🇫🇷 法国队主帅 · 球员时代也是世界杯冠军队长 · 2018率队登顶
| 号码 | 位置 | 球员 | 俱乐部(当时) |
|---|---|---|---|
| 1 | GK | 雨果·洛里 (C) | 热刺 |
| 16 | GK | 史蒂夫·曼丹达 | 马赛 |
| 23 | GK | 阿方斯·阿雷奥拉 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2 | DF | 本杰明·帕瓦尔 | 斯图加特 |
| 3 | DF | 普雷斯内尔·金彭贝 | 巴黎圣日耳曼 |
| 4 | DF | 拉斐尔·瓦拉内 | 皇家马德里 |
| 5 | DF | 萨穆埃尔·乌姆蒂蒂 | 巴塞罗那 |
| 17 | DF | 阿迪尔·拉米 | 马赛 |
| 19 | DF | 吉布里尔·西迪贝 | 摩纳哥 |
| 21 | DF | 卢卡斯·埃尔南德斯 | 马竞 |
| 22 | DF | 邦雅曼·门迪 | 曼城 |
| 6 | MF | 保罗·博格巴 | 曼联 |
| 8 | MF | 托马斯·勒马尔 | 摩纳哥 |
| 12 | MF | 科伦丁·托利索 | 拜仁慕尼黑 |
| 13 | MF | 恩戈洛·坎特 | 切尔西 |
| 14 | MF | 布莱斯·马图伊迪 | 尤文图斯 |
| 15 | MF | 史蒂文·恩宗齐 | 塞维利亚 |
| 7 | FW | 安东尼·格列兹曼 | 马竞 |
| 9 | FW | 奥利维尔·吉鲁 | 切尔西 |
| 10 | FW | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 |
| 11 | FW | 奥斯曼·登贝莱 | 巴塞罗那 |
| 18 | FW | 纳比尔·费基尔 | 里昂 |
| 20 | FW | 弗洛里安·托万 | 马赛 |
⚡ 姆巴佩 – 19岁新星,决赛打入一球,全场奔袭造点,成为最佳年轻球员。
🎯 格列兹曼 – 4球2助攻,决赛传射,荣获银球奖与铜靴。
🧱 坎特+博格巴 – 中场屏障与推进器,决赛博格巴打入关键远射。
🛡️ 瓦拉内&乌姆蒂蒂 – 中卫组合稳健,乌姆蒂蒂半决赛头球致胜。